Teilervorgabe: 111,1      
           
Rang Name Teiler 1 Teiler 2 Differenz Teiler 1 Different Teiler 2
1 Schmidmeier, Gerhard 110,9 107,6 0,2 3,5
2 Rutz, Thomas 110,1 109,4 1,0 1,7
3 Meier, Pankraz 110,1 120,9 1,0 9,8
4 Bauer, Georg 109,5 109,5 1,6 1,6
5 Schmidmeier , Johannes 109,3 125,0 1,8 13,9
6 Weinmann, Alfons 114,0 105,3 2,9 5,8
7 Bleicher, Markus 114,4 120,9 3,3 9,8
8 Ferstl, Thomas 107,0 116,3 4,1 5,2
9 Schmidmeier, Alexandra 105,3 94,0 5,8 17,1
10 Eckl, Manuela 120,0 120,0 8,9 8,9
11 Rappl, Anton 99,0 211,8 12,1 100,7
12 Schmidt, Silke 131,8 75,4 20,7 35,7
13 Lamml, Rosmarie 132,8 143,4 21,7 32,3
14 Meyer, Julia 137,0 186,2 25,9 75,1
15 Deibl, Gerda 139,4 285,7 28,3 174,6
16 Latka, Edmund 161,2 165,3 50,1 54,2
17 Meyer, Karin 196,1 223,3 85,0 112,2
18 Deibl, Helmut 278,5 287,7 167,4 176,6
19 Koller, Lukas 404,5 481,8 293,4 370,7
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.