Jugend LG und LP | ||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Ergebnis | LG/LP | ||||
1 | Schmidmeier | Johannes | 3540 | LG | ||||
2 | Skinkat | Florian | 3289 | LG | ||||
3 | Schmidmeier | Annkathrin | 3249 | LG | ||||
4 | Meyer | Julia | 2844 | LG | ||||
5 | Niebler | Philip | 2477 | LG | ||||
6 | Koller | Lukas | 1752 | LG | ||||
Luftgewehr | Luftpistole | |||||||
Schützenklasse | ||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Ergebnis | Platz | Nachname | Vorname | Ergebnis | |
1 | Weinmann | Hermann | 3813 | 1 | Rutz | Thomas | 3630 | |
2 | Bleicher | Markus | 3780 | 2 | Achhammer | Gerhard | 2728 | |
3 | Ferstl | Thomas | 3656 | |||||
4 | Weinmann | Alfons | 2497 | |||||
Altersklasse | ||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Ergebnis | Platz | Nachname | Vorname | Ergebnis | |
1 | Latka | Edmund | 3205 | 1 | Schmidmeier | Gerhard | 3628 | |
2 | Rappl | Anton | 2475 | 2 | Rappl | Anton | 3130 | |
3 | Meier | Pankraz | 1898 | 3 | Deibl | Helmut | 3098 | |
4 | Bauer | Georg | 3059 | |||||
Damenklasse | ||||||||
Damenaltersklasse | ||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Ergebnis | Platz | Nachname | Vorname | Ergebnis | |
1 | Weinmann | Julia | 3470 | 1 | Lamml | Rosi | 3473 | |
2 | Schmidt | Silke | 3261 | 2 | Deibl | Gerda | 3171 | |
3 | Meyer | Karin | 3130 | 3 | Eckl | Manuela | 3079 | |
4 | Schmidmeier | Alexandra | 2963 | |||||
5 | Landfried | Magareta | 2923 | |||||
Luftgewehr aufgelegt | ||||||||
Altersklasse | ||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Ergebnis | |||||
1 | Koller | Alois | 2969 |
Vereinsmeister 2015
- Details
- Geschrieben von Hermann W.