Luftgewehr: | ||||||
Meister: | ||||||
Platz | Name | Vorname | 1. Ringe | 2. Ringe | 3. Ringe | 4. Ringe |
1. | Weinmann | Julia | 98 | 91 | 90 | 88 |
2. | Weinmann | Hermann | 96 | 94 | 91 | 91 |
3. | Ladtka | Edmund | 88 | 86 | 82 | 81 |
4. | Meyer | Karin | 85 | 85 | 85 | 81 |
5. | Skinkat | Florian | 85 | 80 | 77 | 76 |
6. | Niebler | Phillip | 80 | 77 | 76 | 73 |
Glück: | ||||||
Platz | Name | Vorname | 1. Teiler | 2. Teiler | ||
1. | Schmidmeier | Alexandra | 22,3 | 94,8 | ||
2. | Ferstl | Thomas | 29,0 | 42,4 | ||
3. | Schmidt | Silke | 34,7 | 53,7 | ||
4. | Meier | Pankraz | 45,1 | 56,7 | ||
5. | Schoder | Erwin | 74,0 | 429,8 | ||
Luftpistole: |
||||||
Meister: | ||||||
Platz | Name | Vorname | 1. Ringe | 2. Ringe | 3. Ringe | 4. Ringe |
1. | Rutz | Thomas | 96 | 94 | 93 | 92 |
2. | Schmidmeier | Gerhard | 93 | 93 | 93 | 93 |
3. | Weinmann | Hermann | 88 | 85 | 80 | 79 |
4. | Achhammer | Gerhard | 87 | 87 | 86 | 86 |
5. | Deibl | Helmut | 79 | 75 | 68 | 45 |
Glück: | ||||||
Platz | Name | Vorname | 1. Teiler | 2. Teiler | ||
1. | Lamml | Rosi | 90,1 | 116,6 | ||
2. | Eckl | Manuela | 176,2 | 251,0 | ||
3. | Deibl | Gerda | 190,0 | 230,7 | ||
4. | Scholz | Günther | 202,6 | 396,7 | ||
5. | Bauer | Georg | 546,0 | 634,1 | ||
|
||||||
Jugend: | ||||||
Glück: | ||||||
Platz | Name | Vorname | 1. Teiler | 2. Teiler | ||
1. | Meyer | Felix | 29,4 | 64,8 | ||
2. | Kitzler | Tobias | 34,7 | 96,8 | ||
3. | Meyer | Julia | 39,0 | 87,7 | ||
4. | Kitzler | Emely | 96,2 | 476,3 | ||
5. | Ferstl | Andrej | 126,9 | 241,1 | ||
LG u. LP aufgelegt: |
||||||
Glück: | ||||||
Platz | Name | Vorname | 1. Teiler | 2. Teiler | ||
1. | Koller | Alois | 10,7 | 85,7 | ||
2. | Meier | Pankraz | 17,1 | 84,3 | ||
3. | Deibl | Helmut | 124,3 | 132,8 |
Weihnachtspreisschießen 2018
- Details
- Geschrieben von Julia M